產品展示

DHG系列 電熱鼓風干燥箱的詳細資料:
型號 | DHG-40L | DHG-70L | DHG-140L | DHG-240L | DHG-420L | DHG-640L | |
容積(L) | 40 | 70 | 140 | 240 | 420 | 640 | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||||
相對濕度≤80% | |||||||
海拔高度≤2000m | |||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||
工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||||
強迫循環對流風道 | |||||||
可選0~9999分鐘(帶定時功能) | |||||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~300℃ | |||||
度 | ±1℃ at 100℃ | ||||||
波動度 | ±1℃ | ||||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ||||||
消耗功率 | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
材料 | 內部 | 不銹鋼 | |||||
外部 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
尺寸 | 內部 | 350*350*350 | 370*420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 600*550*1300 | 760*660*1200 |
外部 | 570*550*670 | 590*570*780 | 690*670*890 | 780*720*1070 | 770*710*1750 | 945*895*1860 |
① 外殼采用優質冷軋鋼板制做,淋化靜電噴粉技術造型美觀、新穎。
② 嵌入式門把手設計,箱門設有觀察窗,可隨時觀察工作室內物品的
加熱情況。
③ 本機溫控系統采用微電腦單片機技術、智能數碼顯示儀表,具有
PID 調節特性、時間設定、溫差修正、超溫報警等功能,控溫精度高、
功能強。
④ 時間設定范圍為:0-9999 分鐘。
⑤ 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的可調速風機和合理風道組成,
提高工作室內溫度均勻。
⑥ 采用新型的硅橡膠密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
⑦ 可調節箱內排氣量大小。
⑧ 工作室內擱架可隨用戶的要求任意調節高度以及擱架的數量。